大渡口區 | 關于2022年第三批創新績效激勵計劃擬立項項目(2022年1月—11月首次入庫的科技型企業獎勵)的公示
依據《重慶市大渡口區人民政府關于支持科技創新加快發展科技型企業的實施意見》(大渡口府發〔2017〕19號)、《大渡口區科學技術局關于申報2022年第三批創新績效激勵計劃項目(2022年1月—11月首次入庫的科技型企業獎勵)的通知》(渡科發〔2022〕64號)等文件,經申報、初審、局長(主席)辦公會和局黨組會研究決定,擬對70個項目立項?,F對項目進行公示,公示期5個工作日(2023年1月18日—1月29日)。
任何單位和個人如對公示內容有異議,請在公示期內以書面形式向大渡口區科學技術局提出,逾期不予受理。提出異議的單位或個人應當表明真實身份,并提供必要的證明文件。
地址:大渡口區天安數碼城一幢A座三樓,郵編:400084。
聯系人:周丹,聯系電話:68939309。
重慶市大渡口區2022年第三批創新績效激勵計劃擬立項項目
(2022年1月—11月首次入庫的科技型企業獎勵)
序號 | 擬承擔項目單位 | 項目名稱 | 擬立項金額(萬元) |
1 | 重慶佳格電子工程有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
2 | 重慶西海智能裝備有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
3 | 中儀(重慶)智能傳感器研究院有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
4 | 重慶恒旸綠科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
5 | 重慶三峰科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
6 | 重慶環香紀食品科技開發有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
7 | 重慶發之迪機械制造有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
8 | 重慶安標檢測研究院有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
9 | 重慶艾思睿馳商貿有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
10 | 重慶紅透科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
11 | 重慶賽鼎文化傳播有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
12 | 重慶林易商貿有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
13 | 重慶嘉能門窗有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
14 | 重慶狼博萬科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
15 | 重慶駿佑電梯工程有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
16 | 重慶前瞻機械設備有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
17 | 重慶創谷動漫設計有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
18 | 重慶博科機電設備有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
19 | 重慶量子光盒科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
20 | 重慶市僑科機械有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
21 | 重慶云賽環保科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
22 | 重慶臺亨聚建筑工程有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
23 | 重慶東之旭餐具消毒服務有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
24 | 重慶度口科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
25 | 重慶沸蒽科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
26 | 重慶得方科技有限責任公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
27 | 中冶建工集團重慶禾遠混凝土有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
28 | 重慶藝絕科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
29 | 重慶富飛機械制造有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
30 | 重慶澍科教育科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
31 | 重慶物之智科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
32 | 重慶唐工絕熱技術有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
33 | 重慶貝靈科技發展有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
34 | 里德通信科技(重慶)有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
35 | 重慶金鑲玉機器人科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
36 | 重慶彬凌工藝品有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
37 | 重慶新晶格醫學檢驗所有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
38 | 重慶多豆科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
39 | 重慶簡為信息技術有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
40 | 重慶君道文化傳播有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
41 | 重慶馨可元油脂有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
42 | 重慶提敏機械有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
43 | 重慶風渡新材料有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
44 | 重慶鐨滕物資有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
45 | 重慶山斟農業科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
46 | 重慶一起互幫網絡科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
47 | 重慶浦和機電設備制造有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
48 | 重慶及炫添互聯網信息服務有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
49 | 重慶華升醫療器械有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
50 | 渝企匯(重慶)企業孵化器有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
51 | 重慶簡樂文化傳播有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
52 | 重慶朗通圖文設計有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
53 | 重慶維斯邁迪科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
54 | 重慶涵情增知教育科技有限責任公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
55 | 重慶訊橋科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
56 | 重慶龐源機械科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
57 | 重慶宜府住工科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
58 | 重慶一鼎一防水工程有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
59 | 重慶艾生斯生物工程有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
60 | 重慶惠曦科技發展有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
61 | 重慶霆宏門業有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
62 | 重慶金香園林綠化有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
63 | 重慶嘉誠醫療科技有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
64 | 重慶凱騰物業管理有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
65 | 重慶佳博制冷設備有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
66 | 重慶輝厚信息技術有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
67 | 重慶薩瓦多新材料有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
68 | 重慶涂邦之家科技有限責任公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
69 | 重慶盈鈴林金屬制品有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
70 | 重慶祥巨信息技術咨詢有限公司 | 科技型企業入庫激勵項目 | 1 |
大渡口區科學技術局
2023年1月17日??
重慶科技型企業入庫條件
(一)具有獨立法人資格。
(二)提供的產品和服務不屬于國家規定的禁止、限制和淘汰類。
(三)申請入庫的上一年及當年未發生重大安全、重大質量事故和嚴重環境違法、科研嚴重失信行為,未列入經營異常名錄和嚴重違法失信企業名單。
(四)具備下列條件之一:
1. 科技人員占從業人員總數的比例≥5%,或擁有副高級及以上職稱的科技人員1名以上。
2. R&D經費占銷售收入的比重≥2%或占成本費用支出總額的比重≥10%。
3. 通過自主研發、受讓、受贈、并購等方式,擁有Ⅰ類知識產權1項(含)以上或Ⅱ類知識產權2項(含)以上。
4. 上一年度申報享受加計扣除政策,并完成研發費用備案。
5. 主持或參與研究開發的科技成果獲得過市級以上科技獎勵。
6. 擁有經認定的市級以上研發機構。
7. 主導或參與制(修)定過國際標準、國家標準、行業標準或地方標準。
政策依據:《重慶市科技型企業入庫培育實施細則》(渝科局發〔2019〕136號)
重慶科技型企業入庫程序
(一)自我評價。企業對照本實施細則第五條的規定,判斷是否符合科技型企業入庫條件。
(二)申請入庫。企業登陸企業系統填寫基本信息和符合本實施細則第五條規定的數據信息,上傳相關生產經營證照和證明材料,并提供企業誠信承諾書。 注冊成立1個納稅年度以上的企業填報或更新的年度數據信息應當包括生產經營相關的財務、人員、科技成果等數據信息。其中,會計報表應包括資產負債表、現金流量表和損益表,并專項列出R&D經費。
(三)審核推薦。區縣科技部門對企業填報的信息和證明材料進行完整性審核,將符合條件的企業在線提交至市科技局,推薦入庫企業系統。
(四)入庫備案。市科技局對區縣科技部門推薦入庫企業的資料進行形式審查,將符合條件的企業納入企業系統備案培育,由企業系統自動生成科技型企業編號。
環紐科技專注于高新技術企業認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權登記等服務
詳情請關注環紐官方網站 http://chemfocus.cn/
服務熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!