梁平區政府丨最新公示2022年度創新驅動擬獎扶和高企引育擬補助項目及其單位(個人)名單!趕緊來看~
各項獎勵申報-咨詢服務熱線:157-2334-8380(微信同號)
各有關單位(個人):
依據《創新驅動獎扶辦法(2019年修訂)》(梁平府辦發〔2019〕76號)和《高新技術企業引育認定專項資金管理辦法(暫行)》(梁科局發〔2019〕7號)規定,經企業(或個人)自愿申報、各牽頭部門初審核定及聯合會審,并經第十八屆區政府42次常務會、十五屆區委常委會第64次會議審定,現將我區2022年度創新驅動擬獎扶項目和高企引育擬補助項目及其單位(個人)(見附件)予以公示。公示期5個工作日。
對公示內容有異議的,請在公示期內以實名、書面形式向重慶市梁平區科學技術局提出。反映情況必須客觀真實,以單位名義反映情況材料需加蓋公章,以個人反映情況材料需署名并提供具體聯系方式,超出公示期的異議不予受理。
聯 系 人:曹文蔣
聯系電話:023-53366255
地 ???址:重慶市梁平區雙桂街道高新區管委會五樓510辦公室(區科技局創新發展科)
附件:梁平區2022年度創新驅動擬獎扶及高企引育擬補助項目及其單位(個人)名單
重慶市梁平區人民政府辦公室
2023年8月22日
附件
梁平區2022年度創新驅動擬獎扶及高企引育擬補助項目及其單位(個人)名單
序號 | 企業、組織、家庭農場、個人名稱 | 小計 | 獎扶·補助 | 獎扶項目 | 數量(個) | 牽頭單位 |
1 | 重慶梁平高新區實業股份有限公司 | 50 | 創新獎扶 | 新認定國家級科技企業孵化器 | 1 | 區科技局 |
2 | 重慶欣維爾玻璃有限公司 | 50 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
創新獎扶 | 新認定的企業技術中心 | 1 | 區經濟信息委 | |||
3 | 重慶平偉實業股份有限公司 | 39 | 創新獎扶 | 重慶市科學技術獎 | 1 | 區科技局 |
創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 | |||
創新獎扶 | 研發準備金 | 1 | 區經濟信息委 | |||
創新獎扶 | 重點實驗室復評 | 1 | 區經濟信息委 | |||
4 | 重慶巨源不銹鋼制品有限公司 | 34.2 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
創新獎扶 | 研發準備金 | 1 | 區經濟信息委 | |||
創新獎扶 | 企業技術中心評估復核 | 1 | 區經濟信息委 | |||
創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 | |||
5 | 重慶百惠電子科技有限公司 | 32.65 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
高企引育 | 受讓發明專利 | 1 | 區市場監管局 | |||
高企引育 | 受讓實用新型專利 | 5 | 區市場監管局 | |||
6 | 重慶廚韻調味品有限公司 | 32 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
高企引育 | 受讓發明專利 | 1 | 區市場監管局 | |||
7 | 重慶才偉科技有限公司 | 30 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
8 | 重慶蒂倫環??萍加邢薰?/p> | 30 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
9 | 重慶東鋒雨錮防水科技有限公司 | 30 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
10 | 重慶森發光學科技有限公司 | 30 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
11 | 重慶紅果服飾有限公司 | 30 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
12 | 重慶喜寶萊門業有限公司 | 30 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
13 | 重慶富邦中小企業服務有限公司 | 28.645 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
14 | 重慶市泰磊戶外用品有限公司 | 28.4952 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
15 | 重慶市數谷旅游開發有限公司 | 28.4866 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
16 | 重慶新銳企業管理服務有限公司 | 28.32 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
17 | 重慶市眾源教學設備有限公司 | 27.4515 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
18 | 梁平縣致遠建材有限公司 | 27.155 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
19 | 重慶潤德天華電子商務有限公司 | 27.11 | 創新獎扶 | 新認定高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
20 | 重慶生搏飼料有限公司 | 14 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
創新獎扶 | 企業技術中心評估復核 | 1 | 區經濟信息委 | |||
21 | 重慶上口佳農業開發有限公司 | 14.3 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
創新獎扶 | 企業技術中心評估復核 | 1 | 區經濟信息委 | |||
創新獎扶 | 國內注冊商標 | 3 | 區市場監管局 | |||
22 | 重慶市億鼎傘業有限責任公司 | 10.5 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 | |||
創新獎扶 | 國際注冊商標 | 5 | 區市場監管局 | |||
創新獎扶 | 馬德里注冊商標 | 1 | 區市場監管局 | |||
23 | 重慶惠梁機電配件有限公司 | 10 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
24 | 重慶博之鳴畜產品有限公司 | 10 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
25 | 重慶融康彩印包裝有限公司 | 10 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
26 | 重慶平偉伏特集成電路封測應用產業研究院有限公司 | 10 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
27 | 重慶市金帶鋁業有限公司 | 10 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
28 | 重慶市江駿陽科技有限公司 | 10 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
29 | 重慶市鵬宇五金制品有限責任公司 | 10 | 創新獎扶 | 復審通過的高新技術企業 | 1 | 區科技局 |
30 | 重慶梁平區米高電子商務經營部 | 8.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
創新獎扶 | 國際注冊商標 | 5 | 區市場監管局 | |||
創新獎扶 | 馬德里注冊商標 | 1 | 區市場監管局 | |||
31 | 重慶市宏勝傘業有限責任公司 | 8.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
創新獎扶 | 馬德里注冊商標 | 1 | 區市場監管局 | |||
創新獎扶 | 國際注冊商標 | 5 | 區市場監管局 | |||
32 | 重慶市梁平區博倫電子商務經營部 | 8.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
創新獎扶 | 國際注冊商標 | 5 | 區市場監管局 | |||
創新獎扶 | 馬德里注冊商標 | 1 | 區市場監管局 | |||
33 | 重慶市梁平區潤方金屬材料加工廠 | 5.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
創新獎扶 | 國際注冊商標 | 5 | 區市場監管局 | |||
34 | 重慶雨中情商貿有限公司 | 5.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
創新獎扶 | 國際注冊商標 | 5 | 區市場監管局 | |||
35 | 重慶市梁平區登尚電子商務經營部 | 5.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
創新獎扶 | 國際注冊商標 | 5 | 區市場監管局 | |||
36 | 重慶渝每滋農業科技發展有限公司 | 2.4 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 | |||
37 | 重慶真本味食品有限公司 | 4 | 創新獎扶 | 企業技術中心評估復核 | 1 | 區經濟信息委 |
38 | 重慶市蜀達飼料有限公司 | 4 | 創新獎扶 | 企業技術中心評估復核 | 1 | 區經濟信息委 |
39 | 重慶市梁平區奇爽食品有限公司 | 4 | 創新獎扶 | 企業技術中心評估復核 | 1 | 區經濟信息委 |
40 | 重慶利財管道有限公司 | 4 | 創新獎扶 | 企業技術中心評估復核 | 1 | 區經濟信息委 |
41 | 重慶市龍灘梁平柚開發有限公司 | 3 | 創新獎扶 | 新獲得的重慶名牌農產品認證 | 1 | 區農業農村委 |
42 | 重慶農耕農業開發有限公司 | 3 | 創新獎扶 | 新獲得的重慶名牌農產品認證 | 1 | 區農業農村委 |
43 | 重慶友輝建筑科技有限公司 | 2.15 | 高企引育 | 企業申報認定高企費用補助 | 1 | 區科技局 |
44 | 重慶渝粒鄉米業有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
45 | 重慶天榮日盛家居科技有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
46 | 重慶市渝錦飛科技有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
47 | 重慶市鄉墅裝配式建筑科技有限責任公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
48 | 重慶市梁平區伊然建材有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
49 | 重慶晟虹農業有限責任公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
50 | 重慶兩顆豆農業科技發展有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 企業技術研發中心復評 | 1 | 區經濟信息委 |
51 | 重慶梁山群星裝飾建材有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 企業技術研發中心復評 | 1 | 區經濟信息委 |
52 | 重慶梁冉實業有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
53 | 重慶金城古寨玫瑰業有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
54 | 重慶佳家欣塑膠有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
55 | 重慶輝建農業科技發展有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
56 | 重慶宏塔電氣設備制造有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
57 | 重慶弘牧成城農業科技有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
58 | 重慶菲力爾生態農業有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
59 | 重慶都梁電子科技有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
60 | 重慶東創機械有限責任公司 | 2 | 創新獎扶 | 企業技術研發中心復評 | 1 | 區經濟信息委 |
61 | 重慶道榮農村綜合服務社有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 新入庫市級科技型企業 | 1 | 區科技局 |
62 | 梁平雙胞胎飼料有限公司 | 2 | 創新獎扶 | 企業技術研發中心復評 | 1 | 區經濟信息委 |
63 | 重慶澤通管業科技有限公司 | 1.05 | 高企引育 | 企業申報認定高企費用補助 | 1 | 區科技局 |
64 | 重慶市金福吉金屬制品有限公司 | 0.55 | 高企引育 | 企業申報認定高企費用補助 | 1 | 區科技局 |
65 | 重慶亞輝農業發展有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
66 | 重慶香漫林農林開發有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
67 | 重慶田中秧農業科技股份合作社 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
68 | 重慶市梁平區豐瑞建設開發有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
69 | 重慶市都都網絡預約出租汽車有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
70 | 重慶三嵊工程科技有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
71 | 重慶美藝軒木制品有限責任公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
72 | 重慶美辰通信有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
73 | 重慶梁平高新區建設開發集團有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
74 | 重慶宏工工程機械股份有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
75 | 牧陽糧油(重慶)有限責任公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
76 | 梁平縣幸福一家親家庭農場 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
77 | 梁平區龍勝鄉公平村股份經濟合作聯合社 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
78 | 古梁山(重慶)供應鏈管理有限公司 | 0.5 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 5 | 區市場監管局 |
79 | 重慶斯藤得智能家具科技有限公司 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
80 | 重慶雙杰棍食品有限公司 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
81 | 重慶市梁平雙桂堂 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
82 | 重慶鴻福米業有限責任公司 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
83 | 重慶鼎勝門業有限公司 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
84 | 重慶八百木業有限公司 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
85 | 梁平縣新盛鎮譚千忠木材加工廠 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
86 | 梁平區生福樂生豬養殖技術服務部 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
87 | 梁平區銘武搏擊俱樂部 | 0.4 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 4 | 區市場監管局 |
88 | 重慶渝慶企業經營管理有限公司 | 0.3 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 3 | 區市場監管局 |
89 | 重慶市梁平區陽光學校 | 0.3 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 3 | 區市場監管局 |
90 | 重慶市梁平區喜麗食品加工廠 | 0.3 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 3 | 區市場監管局 |
91 | 重慶市梁平區谷多多米業有限公司 | 0.3 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 3 | 區市場監管局 |
92 | 重慶昊佳農業科技發展有限責任公司 | 0.3 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 3 | 區市場監管局 |
93 | 梁平區竹山鎮獵神村股份經濟合作聯合社 | 0.3 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 3 | 區市場監管局 |
94 | 梁平區喜鄉村電子商務中心 | 0.3 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 3 | 區市場監管局 |
95 | 重慶渝梁房地產營銷策劃有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
96 | 重慶小客瑪電子商務中心 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
97 | 重慶天戈陶瓷有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
98 | 重慶市梁平區葉紅裝飾材料經營部 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
99 | 重慶市梁平區美毅豪門窗經營部 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
100 | 重慶市梁平區利祥電子元件廠 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
101 | 重慶市藍棚朋業建材有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
102 | 重慶市柏濤鋼具有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
103 | 重慶潤鴻電子商務有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
104 | 重慶名正電子有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
105 | 重慶米小厘農業開發有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
106 | 重慶美毅豪配裝飾設計有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
107 | 重慶龍甜茶業有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
108 | 重慶梁平大觀白酒有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
109 | 重慶駿洋建設有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
110 | 重慶君恰農業發展有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
111 | 重慶珈華商貿有限公司 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
112 | 梁平區仁佐水果店 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
113 | 梁平區李定平餐飲店 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
114 | 梁平區巨星飼料經營部 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
115 | 梁平區陳大觀源酒廠 | 0.2 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 2 | 區市場監管局 |
116 | 重慶筑梁建材有限責任公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
117 | 重慶月佳樂母嬰護理有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
118 | 重慶緣嘉新企業管理有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
119 | 重慶市洛楓文化傳媒有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
120 | 重慶市梁平區鐘家塝水果種植農場 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
121 | 重慶市梁平區語甜餐飲管理有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
122 | 重慶市梁平區溪瓏果蔬種植專業合作社 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
123 | 重慶市梁平區莽子橋吊瓜種植農民專業合作社 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
124 | 重慶市梁平區禮讓鎮文化服務中心 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
125 | 重慶市梁平區金桂禽蛋銷售站 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
126 | 重慶市梁平區豐疆生物科技有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
127 | 重慶市梁平區發恒李子種植專業合作社 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
128 | 重慶市梁平區多樂柑桔種植專業合作社 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
129 | 重慶市梁平區東達服裝制造廠 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
130 | 重慶市梁平區馳豐源中藥材種植專業合作社 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
131 | 重慶市梁平區敞亮種養殖農民專業合作社 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
132 | 重慶市冠美廷陶瓷有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
133 | 重慶叁壹伍捌白酒釀造廠 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
134 | 重慶洛嵐廣告傳媒有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
135 | 重慶金漫電力設備制造有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
136 | 重慶嘉成醫藥有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
137 | 重慶紅顏醉商貿有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
138 | 重慶大風飲用水有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
139 | 重慶大表哥食品有限責任公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
140 | 梁平區周老幺皮蛋經營部 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
141 | 梁平區雙桂街道黃泥村股份經濟合作聯合社 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
142 | 梁平區食尚鮮包子店 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
143 | 梁平區禮讓鎮申家橋制香作坊 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
144 | 梁平區虎康健康咨詢經營部 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
145 | 梁平區鴻源肥腸店 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
146 | 梁平區愛登堡服裝店 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
147 | 蔣文武 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
148 | 巴蜀原漿酒業有限公司 | 0.1 | 創新獎扶 | 國內注冊商標 | 1 | 區市場監管局 |
感謝您關注環紐科技,我們將竭誠為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問或是有各項補助申報需求,請盡管聯系我們。
環紐科技專業提供各類科技項目申報等服務。我們會針對企業的具體情況,提供產業政策匹配與分析,為企業進行1對1專業指導,全方位輔導,助您提升申報通過率【服務熱線:15723348380】
環紐科技專注于高新技術企業認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權登記等服務
詳情請關注環紐官方網站 http://chemfocus.cn/
服務熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!