大渡口區 | 關于2022年第二批創新績效激勵計劃(科技型企業研發經費投入激勵)擬立項項目的公示
依據《重慶市大渡口區人民政府關于支持科技創新加快發展科技型企業的實施意見》(大渡口府發〔2017〕19號)、《重慶市大渡口區科學技術局關于組織申報2022年第二批創新績效激勵計劃項目的通知》(渡科發〔2022〕51號)等文件,經申報、審核和研究,現對擬立項項目進行公示。公示期為5個工作日(2022年10月12日—10月18日)。
任何單位和個人如對公示內容有異議,請在公示期內以書面形式向大渡口區科學技術局提出,逾期不予受理。提出異議的單位或個人應當表明真實身份,并提供必要的證明文件。
地址:大渡口區天安數碼城一期1 A座三樓,郵編:400084。
聯系人:周丹,聯系電話:68939309。
大渡口區2022年第二批創新績效激勵計劃(科技型企業研發經費投入激勵)擬立項項目
序號 | 承擔項目單位 | 項目名稱 | 項目經費(萬元) | 立項理由 |
1 | 中冶建工集團有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
2 | 中元匯吉生物技術股份有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
3 | 重慶國際復合材料股份有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
4 | 重慶??低暱萍加邢薰?/p> | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
5 | 重慶艾生斯生物工程有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
6 | 寶武特冶航研科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
7 | 重慶虬龍科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
8 | 重慶九洲星熠導航設備有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
9 | 重慶單軌交通工程有限責任公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
10 | 重慶明德門窗有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
11 | 重慶三木華瑞機電有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 8 | 2021年度研發經費投入達到1000萬元且同比保持增長 |
12 | 重慶海康威視系統技術有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
13 | 重慶太倉科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
14 | 重慶鋼鐵集團電子有限責任公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
15 | 重慶雙標石油工程技術服務有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
16 | 重慶迪安醫學檢驗中心有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
17 | 重慶聚能粉末冶金股份有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
18 | 重慶久遠銀海軟件有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
19 | 重慶利德工業制造有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
20 | 重慶盎瑞悅科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
21 | 重慶渝能濾油機制造有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 5 | 2021年度研發經費投入達到600萬元且同比保持增長 |
22 | 重慶太可環??萍加邢薰?/p> | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
23 | 重慶鏹鑌實業股份有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
24 | 重慶三峰科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
25 | 重慶風渡新材料有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
26 | 重慶泛生子生物科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
27 | 重慶精耕企業管理咨詢有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
28 | 重慶勤牛工程機械有限責任公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
29 | 重慶優擎科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
30 | 重慶渝通機械有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
31 | 重慶觀度科技股份有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
32 | 重慶朗潤機電有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
33 | 重慶佳興環保工程有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
34 | 重慶長利機械部件制造有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
35 | 重慶佳利德汽車部件有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
36 | 重慶美和機電有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
37 | 重慶宏美科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
38 | 重慶臻焱節能環保科技有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
39 | 重慶博巨玻璃鋼有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
40 | 重慶九五醫院有限公司 | 科技型企業研發經費投入激勵項目 | 3 | 2021年度研發經費投入達到200萬元且同比保持增長 |
?????????????????大渡口區科學技術局
???????????????????2022年10月12日