北碚區 | 關于2022年第一、二、三季度科研項目結題的公示
根據《北碚區科研項目管理辦法》文件精神,為確??蒲许椖抗芾淼墓?、公正、公開,現將2022年第一、二、三季度科研項目結題名單予以公示,公示期為5個工作日。
公示期內,任何單位和個人對公示內容持有異議的,請實名向區科技局提出書面申訴;認為存在其他違規違紀現象并確有證據的,請實名向區紀委監委駐區經信委紀檢監察組提出書面申訴,逾期不再受理。
聯系方式:
區科技局陳文軍,電話:68862065 ??
區紀委監委駐區經信委紀檢監察組?電話:68277037
傳真:68863946 郵編:400711
地址:北碚區縉云大道6號1幢608室
2022年第一、二、三季度科研項目結題名單
序號 | 項目名稱 | 項目承擔單位 | 驗收方式 | 項目驗收結果 |
1 | 紫外LED殺菌產品關鍵技術研究與產業化 | 重慶四聯光電科技有限公司 | 評審驗收 | 通過 |
2 | 石墨烯復合三元 NMC 的超級三維材料作為新能源汽車用高功率儲能電池正極的研究 | 中國科學院重慶綠色智能技術研究院 | 評審驗收 | 通過 |
3 | 醫用紅外圖像采集機器人及智能診斷系統研究與應用 | 重慶魯班機器人技術研究院有限公司 | 評審驗收 | 通過 |
4 | 帕瑞昔布超前鎮痛聯合利多卡因濕熱敷在混合痔術后運用的臨床研究 | 重慶市第九人民醫院 | 審核驗收 | 通過 |
5 | 冠狀病毒/流感病/鼻病毒聯合檢測技術開發及應用 | 重慶浦洛通基因醫學研究院有限公司 | 審核驗收 | 通過 |
6 | 構建智能化醫管防融合的結核病監管平臺提高患者治療依從性的研究 | 重慶市第九人民醫院 | 評審驗收 | 通過 |
7 | 基于虛實融合的物理教學智能裝備研究及應用 | 重慶魯班機器人技術研究院有限公司 | 審核驗收 | 通過 |
8 | 重慶縉云山特色茶樹種質資源系統分類與品質性狀的研究 | 西南大學 | 審核驗收 | 通過 |
9 | 天山雪蓮細胞的規模放大及產業化的研究 | 安賽搏(重慶)生物技術有限公司 | 評審驗收 | 通過 |
10 | 檢測SF6分解組分的MoS2微納傳感器氣敏性能研究 | 西南大學 | 審核驗收 | 通過 |
11 | 綿碚科技協同創新服務平臺建設與探索 | 重慶工創科技有限公司 | 審核驗收 | 通過 |
12 | 汽摩配產業鏈工業互聯網公共服務平臺開發及應用 | 重慶市工業互聯網發展研究中心 (中國工業互聯網研究院重慶分院) | 審核驗收 | 通過 |
13 | 基于北斗的搜救系統 | 重慶華偉工業(集團)有限責任公司 | 評審驗收 | 通過 |
14 | 北碚區新一代信息技術產業創新現狀梳理與關鍵基礎材料需求分析研究 | 重慶材料研究院有限公司 | 審核驗收 | 通過 |
15 | 鮮腐竹綠色保鮮技術開發與應用 | 西南大學 (重慶市天潤食品開發有限公司) | 評審驗收 | 通過 |
16 | 低血糖生成指數聯合低血糖生成負荷飲食對老年2型糖尿病強化治療患者低血糖的臨床研究 | 重慶市北碚區中醫院 | 審核驗收 | 通過 |
17 | 呼吸模式訓練在慢性心力衰竭中的應用研究 | 重慶市北碚區中醫院 | 審核驗收 | 通過 |
18 | 基于超聲心動圖技術原發性高血壓中醫證型的客觀化研究 | 重慶市北碚區中醫院 | 審核驗收 | 通過 |
19 | 中晚期非小細胞肺癌中醫證型與MSCT影像特征的相關性研究 | 重慶市北碚區中醫院 | 審核驗收 | 通過 |
20 | 高性能鉬釕合金釬料的制備研究 | 重慶材料研究院有限公司 | 評審驗收 | 通過 |
21 | 基于DRG模式下病案首頁質控體系構建 | 重慶市第九人民醫院 | 審核驗收 | 通過 |
22 | 基于WOPI協議的智能在線協作編輯系統的研發 | 重慶北踏云人工智能科技有限公司 | 評審驗收 | 通過 |
23 | “小承氣湯加味”熱奄包外敷神闕穴對結直腸癌術后胃腸功能恢復的研究 | 重慶市北碚區中醫院 | 評審驗收 | 通過 |
24 | 祛褥瘡中藥復方噴霧劑質量標準的建立及產品推廣應用 | 西南大學 | 審核驗收 | 通過 |
25 | 聯動多絲桿式高精度重載升降桅桿關鍵技術研究與應用 | 重慶華偉工業(集團)有限責任公司 | 審核驗收 | 通過 |
26 | 轉錄因子BmZF2232調控家蠶絲腺發育和絲素蛋白合成的功能與機理 | 西南大學 | 審核驗收 | 通過 |
27 | 數字金融服務北碚區中小微企業的能力問題研究 | 西南大學 | 審核驗收 | 通過 |
28 | 功能化固態納米孔的構建及其單分子結構解析 | 中國科學院重慶綠色智能技術研究院 | 審核驗收 | 通過 |
重慶市北碚區科學技術局
2022年10月24日