市經信委 | 公示擬入選2022年度重慶市重點軟件和信息服務企業名單
前期,市經濟信息委聯合市發展改革委印發了《關于征集2022年度重慶市重點軟件和信息服務企業的通知》(渝經信發〔2022〕74號),經企業自主申報,各區縣經濟信息委、發展改革委審核推薦,市經濟信息委聯合市發展改革委組織專家評審,擬將中移物聯網有限公司、中冶賽迪信息技術(重慶)有限公司等企業入選2022年度重慶市重點軟件和信息服務企業名單,現將名單予以公示。
公示時間為2022年12月22日—12月25日,如有異議,請于2022年12月25日前以單位(蓋章)名義或個人實名,反饋至重慶市經濟信息委或將有關材料發至電子郵箱:cqjxswo@sina.com。反映問題要堅持實事求是,對于匿名反映的我委將不予受理。聯系人:余老師,聯系電話:023—63895265,聯系地址:兩江新區云杉南路12號重慶市經濟信息委9008室。
擬入選2022年度重慶市重點軟件和信息服務企業名單
(同一類型排名不分先后)
申報類型 | 企業名稱 | 推薦區縣 |
龍頭型 | 中移物聯網有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
龍頭型 | 中冶賽迪信息技術(重慶)有限公司 | 重慶高新區 |
龍頭型 | 重慶西南集成電路設計有限責任公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
龍頭型 | 重慶宅喵科技有限公司 | 兩江新區 |
龍頭型 | 重慶首訊科技股份有限公司 | 渝北區 |
龍頭型 | 北斗星通智聯科技有限責任公司 | 渝北區 |
龍頭型 | 中科創達(重慶)汽車科技有限公司 | 渝北區 |
龍頭型 | 重慶長安汽車軟件科技有限公司 | 渝北區 |
龍頭型 | 中煤科工重慶設計研究院(集團)有限公司 | 渝中區 |
龍頭型 | 重慶市通信建設有限公司 | 九龍坡區 |
龍頭型 | 重慶中聯信息產業有限責任公司 | 兩江新區 |
龍頭型 | 重慶啄木鳥網絡科技有限公司 | 兩江新區 |
龍頭型 | 博瑞得科技有限公司 | 兩江新區 |
龍頭型 | 航天新通科技有限公司 | 重慶高新區 |
龍頭型 | 重慶航天信息有限公司 | 九龍坡區 |
龍頭型 | 重慶梅安森科技股份有限公司 | 九龍坡區 |
龍頭型 | 途作林杰科技有限公司 | 渝中區 |
龍頭型 | 重慶傳音通訊技術有限公司 | 渝北區 |
龍頭型 | 重慶桴之科科技發展有限公司 | 巴南區 |
龍頭型 | 重慶金山科技(集團)有限公司 | 渝北區 |
龍頭型 | 重慶南華中天信息技術有限公司 | 九龍坡區 |
龍頭型 | 重慶維普資訊有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 馬上消費金融股份有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 渝中區 |
成長型 | 重慶銳云科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶市信息通信咨詢設計院有限公司 | 九龍坡區 |
成長型 | 重慶四通都成科技發展有限公司 | 九龍坡區 |
成長型 | 重慶中科云從科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶市城投金卡信息產業(集團)股份有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
成長型 | 博拉網絡股份有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 東方中訊數字證書認證有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
成長型 | 東聯信息技術有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 光輝城市(重慶)科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 廣域銘島數字科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 空間視創(重慶)科技股份有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 數字重慶信息技術服務有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 同炎數智科技(重慶)有限公司 | 重慶高新區 |
成長型 | 新驅動重慶智能汽車有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶貝特計算機系統工程有限公司 | 渝中區 |
成長型 | 重慶比特數圖科技有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
成長型 | 重慶不貳科技(集團)有限公司 | 渝中區 |
成長型 | 重慶賦比興科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶格工自動化控制設備有限公司 | 渝北區 |
成長型 | 重慶工業大數據創新中心有限公司 | 北碚區 |
成長型 | 重慶觀度科技股份有限公司 | 大渡口區 |
成長型 | 重慶灝瀚網絡科技有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
成長型 | 重慶忽米網絡科技有限公司 | 九龍坡區 |
成長型 | 重慶華源智禾科技有限公司 | 渝中區 |
成長型 | 重慶匯集源科技有限公司 | 渝中區 |
成長型 | 重慶慧都科技有限公司 | 九龍坡區 |
成長型 | 重慶機電智能制造有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
成長型 | 重慶精耕企業管理咨詢有限公司 | 大渡口區 |
成長型 | 重慶可蘭達科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶朗維機電技術有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶旅游云信息科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶夢之想科技有限責任公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶耐德自動化技術有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶鵬康大數據有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶七彩虹數碼科技有限公司 | 九龍坡區 |
成長型 | 重慶賽迪奇智人工智能科技有限公司 | 渝中區 |
成長型 | 重慶尚優科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶市地礦測繪院有限公司 | 渝中區 |
成長型 | 重慶市勘察規劃設計有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶天智慧啟科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶物奇科技有限公司 | 渝北區 |
成長型 | 重慶新世杰電氣股份有限公司 | 渝北區 |
成長型 | 重慶新思維信息技術有限公司 | 渝中區 |
成長型 | 重慶新致金服信息技術有限公司 | 渝北區 |
成長型 | 重慶巽諾科技有限公司 | 大渡口區 |
成長型 | 重慶揚升科技集團有限公司 | 渝北區 |
成長型 | 重慶云輯數字科技有限責任公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
成長型 | 重慶云鏈數智軟件科技有限公司 | 重慶高新區 |
成長型 | 重慶云網科技股份有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
成長型 | 重慶正大華日軟件有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶知行數聯智能科技有限責任公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶中科搖櫓船信息科技有限公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶眾鴻科技有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
成長型 | 重慶眾康云科技有限責任公司 | 兩江新區 |
成長型 | 重慶卓智軟件開發有限公司 | 渝北區 |
成長型 | 紫光南方云技術有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶都會信息科技有限公司 | 江北區 |
創新型 | 愛思科技(重慶)集團有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
創新型 | 奧莫軟件有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 東方微銀科技股份有限公司 | 江北區 |
創新型 | 菲歐坦(重慶)數據科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 固守遠望(重慶)信息科技有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
創新型 | 海爾數字科技(重慶)有限公司 | 江北區 |
創新型 | 撼地數智(重慶)科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 羅克佳華(重慶)科技有限公司 | 合川區 |
創新型 | 數字重慶大數據應用發展有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 益模(重慶)智能制造研究院有限公司 | 沙坪壩區 |
創新型 | 誼風信息技術(重慶)有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 中管坤達(重慶)工業互聯網有限公司 | 江北區 |
創新型 | 中再云圖技術有限公司 | 重慶高新區 |
創新型 | 重慶愛車天下科技有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶傲雄在線信息技術有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶傲洋科技有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶巴陸科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶巴云科技有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
創新型 | 重慶柏銳特智能科技有限公司 | 江北區 |
創新型 | 重慶寶圖科技發展有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶寶威科技有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶北明聯數科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶超體科技有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶誠智鵬科技有限責任公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶城銀科技股份有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶電政信息科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶港澳大家軟件產業有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶光大網絡技術有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶廣睿達科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶漢光電子工程有限責任公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶浩歌科技有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶浩元軟件有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶和航科技股份有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶黑晶科技有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶華工智造工業技術研究院有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶華龍強渝信用管理有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶華龍數智科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶恢恢信息技術有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶匯博信息科技有限公司 | 江北區 |
創新型 | 重慶匯易徠網絡科技發展有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶玖奇科技有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶卡歌科技有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶勵頤拓軟件有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶聯昶科技有限公司 | 北碚區 |
創新型 | 重慶領聯智能科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶龍易購科技有限公司 | 大足區 |
創新型 | 重慶邁遠科技有限公司 | 江北區 |
創新型 | 重慶滿惠網絡科技有限公司 | 江北區 |
創新型 | 重慶美天科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶米智信息技術有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶南鵬人工智能科技研究院有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶千變科技有限公司 | 重慶高新區 |
創新型 | 重慶千港安全技術有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶趣玩科技有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶軟航科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶軟維科技有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶銳明信息技術有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶森鑫炬科技有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶圣眸科技開發有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶盛??萍及l展有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
創新型 | 重慶市奔友科技有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶市海普軟件產業有限公司 | 江北區 |
創新型 | 重慶市匯人健康管理有限責任公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶市酷璞睿信息技術有限責任公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶市榮冠科技有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶市軟件評測中心有限公司 | 北碚區 |
創新型 | 重慶市三健科技有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶市筑云科技有限責任公司 | 重慶高新區 |
創新型 | 重慶首亨軟件股份有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶數宜信信用管理有限公司 | 重慶高新區 |
創新型 | 重慶數子引力網絡科技有限公司 | 巴南區 |
創新型 | 重慶替比網絡科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶途圖科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶旺山實業有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶協洽科技有限公司 | 沙坪壩區 |
創新型 | 重慶依塔大數據研究院有限公司 | 渝中區 |
創新型 | 重慶億啟編科技有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
創新型 | 重慶愉客行網絡有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
創新型 | 重慶裕馳沄科網絡科技有限公司 | 北碚區 |
創新型 | 重慶源隆科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶躍動網絡技術有限公司 | 南岸區(含經開區) |
創新型 | 重慶云華科技有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶云康智聯科技有限公司 | 沙坪壩區 |
創新型 | 重慶云內核智能科技有限公司 | 兩江新區 |
創新型 | 重慶云之佳科技股份有限公司 | 渝北區 |
創新型 | 重慶兆光科技股份有限公司 | 璧山區 |
創新型 | 重慶芝諾大數據有限公司 | 大渡口區 |
創新型 | 重慶智多信息發展有限公司 | 九龍坡區 |
創新型 | 重慶智慧思特大數據有限公司 | 南岸區(含重慶經開區) |
創新型 | 筑智建科技(重慶)有限公司 | 沙坪壩區 |
重慶市經濟和信息化委員會?????
重慶市發展和改革委員會?????
2022年12月22日????????
環紐科技專注于高新技術企業認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權登記等服務
詳情請關注環紐官方網站 http://chemfocus.cn/
服務熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!