重慶市科技局丨最新公示重慶市2023年第一批擬更名高新技術企業名單!(附2023重慶高企名稱變更時間,范圍,申請材料,注意事項及受理地點)
高企申報/疑問解答請致電: 157-2334-8380 (荀經理)
各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,按照專家評審、市高新技術企業認定管理機構辦公室審查,擬同意變更重慶摩西機器人有限公司等58家高新技術企業名稱,現予以公示,公示期限:2023年5月10日至2023年5月24日。
對公示有異議的,請于5月24日18點前向重慶市高新技術企業認定管理機構辦公室以實名、書面形式提出。提出異議時應清楚表述異議企業存在的不符合高新技術企業條件的具體問題,并盡可能提供事實證據。對收到的任何異議文件,我們將嚴格按照規定辦理。
聯系人:李正權 聯系電話: 67513507.
附件:重慶市2023年第一批高新技術企業更名名單
重慶市高新技術企業認定管理機構辦公室
(市科技局代章)
2023年5月10日
附件:
重慶市2023年第一批高新技術企業更名名單
序號 | 變更前企業名稱 | 變更后企業名稱 | 證書編號 | 發證時間 |
1 | 重慶摩西機器人有限公司 | 摩西智能工業股份有限公司 | GR202051100093 | 2020年10月9日 |
2 | 重慶覺曉教育科技有限公司 | 重慶覺曉科技有限公司 | GR202051100252 | 2020年10月9日 |
3 | 重慶市光學機械研究所 | 重慶市光學機械研究所有限公司 | GR202051100332 | 2020年10月9日 |
4 | 重慶強瑞照明有限公司 | 重慶強瑞智慧科技有限公司 | GR202051100526 | 2020年10月9日 |
5 | 重慶聚光新材料科技有限公司 | 重慶聚光新材料科技股份有限公司 | GR202051100565 | 2020年10月9日 |
6 | 重慶聯昶科技有限公司 | 重慶聯昶科技股份有限公司 | GR202051100581 | 2020年10月9日 |
7 | 重慶昆凌電子科技有限公司 | 重慶昆凌電子股份有限公司 | GR202051100631 | 2020年10月9日 |
8 | 重慶沃肯精細化工有限公司 | 重慶沃肯新材料科技股份有限公司 | GR202051100702 | 2020年10月9日 |
9 | 重慶橋都電線電纜有限公司 | 重慶橋都線纜(集團)有限公司 | GR202051100716 | 2020年10月9日 |
10 | 重慶昆旺電子股份有限公司 | 重慶昆旺電子有限責任公司 | GR202051100717 | 2020年10月9日 |
11 | 重慶中元匯吉生物技術有限公司 | 中元匯吉生物技術股份有限公司 | GR202051100780 | 2020年10月9日 |
12 | 重慶嘉豐管業有限公司 | 重慶嘉豐管業股份有限公司 | GR202051100882 | 2020年10月9日 |
13 | 重慶三禾汽車部件有限公司 | 重慶世圓汽車部件有限公司 | GR202051101025 | 2020年10月9日 |
14 | 重慶遠秋科技有限公司 | 重慶遠秋科技股份有限公司 | GR202051101044 | 2020年10月9日 |
15 | 重慶長安新能源汽車科技有限公司 | 深藍汽車科技有限公司 | GR202051101095 | 2020年10月9日 |
16 | 重慶業為基生物科技有限公司 | 重慶業為基生物科技集團有限公司 | GR202051101170 | 2020年11月25日 |
17 | 重慶大恒建筑設計有限公司 | 重慶大恒工程設計有限公司 | GR202051101171 | 2020年11月25日 |
18 | 重慶渝建實業集團股份有限公司 | 渝建實業集團股份有限公司 | GR202051101175 | 2020年11月25日 |
19 | 重慶長廈安基建筑設計有限公司 | 長廈安基工程設計有限公司 | GR202051101380 | 2020年11月25日 |
20 | 重慶德新機器人檢測中心有限公司 | 重慶凱瑞機器人技術有限公司 | GR202051101549 | 2020年11月25日 |
21 | 重慶市好迪涂料有限公司 | 重慶市好迪涂料股份有限公司 | GR202051101568 | 2020年11月25日 |
22 | 重慶津油納米光學科技有限公司 | 重慶津油納米科技股份有限公司 | GR202051101608 | 2020年11月25日 |
23 | 重慶興渝涂料股份有限公司 | 重慶興渝科技股份有限公司 | GR202051101676 | 2020年11月25日 |
24 | 重慶希格瑪門業有限公司 | 希格瑪智家(重慶)科技有限公司 | GR202051101679 | 2020年11月25日 |
25 | 重慶西科水運工程咨詢中心 | 重慶西科水運工程咨詢有限公司 | GR202051101768 | 2020年11月25日 |
26 | 重慶礪毅工程設計有限公司 | 重慶中煜華資工程技術有限公司 | GR202051101873 | 2020年11月25日 |
27 | 七造(重慶)教育科技有限公司 | 七造(重慶)科技有限公司 | GR202151100269 | 2021年11月12日 |
28 | 睿宇時空科技(重慶)有限公司 | 睿宇時空科技(重慶)股份有限公司 | GR202151100275 | 2021年11月12日 |
29 | 重慶中科力泰高分子材料股份有限公司 | 重慶中科力泰高分子材料有限公司 | GR202151101005 | 2021年11月12日 |
30 | 新安潔環境衛生股份有限公司 | 新安潔智能環境技術服務股份有限公司 | GR202151101126 | 2021年11月12日 |
31 | 重慶喬登彩印包裝有限公司 | 重慶喬遠環??萍加邢薰?/p> | GR202151101343 | 2021年11月12日 |
32 | 中冶賽迪重慶信息技術有限公司 | 中冶賽迪信息技術(重慶)有限公司 | GR202151101375 | 2021年11月12日 |
33 | 重慶豪能興富同步器有限公司 | 重慶豪能傳動技術有限公司 | GR202151101450 | 2021年11月12日 |
34 | 重慶市原子媒自動化設備有限公司 | 原子媒(重慶)智能科技股份有限公司 | GR202151101573 | 2021年11月12日 |
35 | 重慶匯心逸科技有限公司 | 重慶匯心逸科技股份有限公司 | GR202151101617 | 2021年11月12日 |
36 | 重慶宏立至信科技發展集團股份有限公司 | 麥格納宏立汽車系統集團有限公司 | GR202151101793 | 2021年11月12日 |
37 | 重慶七騰科技有限公司 | 七騰機器人有限公司 | GR202251100029 | 2022年10月12日 |
38 | 重慶君卓機械有限公司 | 重慶君卓汽車系統有限公司 | GR202251100177 | 2022年10月12日 |
39 | 重慶三大偉業制藥有限公司 | 海爾血液技術重慶有限公司 | GR202251100639 | 2022年10月12日 |
40 | 重慶合信檢驗認證有限公司 | 國檢測試控股集團重慶檢測有限公司 | GR202251100674 | 2022年10月12日 |
41 | 重慶厚盾安全技術有限公司 | 重慶厚盾安全技術股份有限公司 | GR202251100694 | 2022年10月12日 |
42 | 重慶飛適動力汽車座椅部件有限公司 | 重慶飛馳汽車系統有限公司 | GR202251100745 | 2022年10月12日 |
43 | 重慶科凱前衛風電設備有限責任公司 | 重慶科凱前衛電氣有限公司 | GR202251100786 | 2022年10月12日 |
44 | 重慶臻寶實業有限公司 | 重慶臻寶科技股份有限公司 | GR202251100848 | 2022年10月12日 |
45 | 重慶新大順電器有限公司 | 重慶大順電器設備有限公司 | GR202251101063 | 2022年10月12日 |
46 | 中電科技集團重慶聲光電有限公司 | 中電科芯片技術(集團)有限公司 | GR202251101174 | 2022年10月12日 |
47 | 重慶拓邦包裝材料有限公司 | 重慶拓邦包裝材料股份有限公司 | GR202251101249 | 2022年10月12日 |
48 | 重慶凱歌電子股份有限公司 | 重慶錦瑜電子股份有限公司 | GR202251101503 | 2022年10月12日 |
49 | 中冶建工集團重慶鋼結構有限公司 | 中冶建工集團重慶建筑工業有限公司 | GR202251101589 | 2022年10月12日 |
50 | 中利環保(重慶)有限公司 | 綠爾盛(重慶)環境科技有限公司 | GR202251102693 | 2022年10月12日 |
51 | 重慶信果工貿股份有限公司 | 信果重慶機械零部件股份有限公司 | GR202251101638 | 2022年11月28日 |
52 | 重慶中林廣生科技有限公司 | 中林廣生科技股份有限公司 | GR202251101640 | 2022年11月28日 |
53 | 重慶渝冠交通設施有限公司 | 重慶渝冠交通設施股份有限公司 | GR202251101753 | 2022年11月28日 |
54 | 重慶皓元食品有限公司 | 重慶皓元食品股份有限公司 | GR202251101940 | 2022年11月28日 |
55 | 重慶紐森工業設計有限公司 | 重慶紐森自動化設備有限公司 | GR202251102028 | 2022年11月28日 |
56 | 重慶實信建筑工程有限公司 | 重慶實信建設集團有限公司 | GR202251102357 | 2022年11月28日 |
57 | 重慶市鋼實機械制造有限公司 | 重慶鋼實機械制造股份有限公司 | GR202251102625 | 2022年11月28日 |
58 | 重慶心智企業管理咨詢有限公司 | 心智數字科技(重慶)有限公司 | GR202251102263 | 2022年11月28 日 |
2023年重慶高新技術企業認定及名稱變更時間安排
(一)申報時間。
第一批申報時間:2023年4月5日—5月31日,區縣推薦時間2023年6月30日12:00前。
第二批申報時間:2023年6月1日—8月31日,區縣推薦時間2023年9月20日12:00前。
(二)高新技術企業名稱變更。
提交資料時間:2023年4月5日—4月30日
1.2020年認定的高新技術企業名稱發生變化的,須先完成名稱變更程序,方可在2023年再次申請認定。未提前辦理更名手續的,將無法在線提交高新技術企業認定申報資料。
2.若企業在提交高新技術企業認定申報資料后發生更名的,待認定為高新技術企業后再辦理更名手續。
高新技術企業名稱變更要求
一、變更范圍
(一)有效期內高新技術企業變更事項:1.名稱發生變更;2.發生與高新技術企業認定條件有關的重大變化(如分立、合并、重組以及經營業務發生變化)。
(二)高新技術企業證書已逾期、擬于2023年申報高新技術企業認定的企業變更事項:名稱發生變更。
二、申請材料
(一)有效期內高新技術企業名稱變更。
1.僅辦理名稱變更的,提供以下材料:
(1)登錄“高新技術企業認定管理工作網”,在“企業注冊信息管理”—“核心信息修改”欄目在線填報申請書,提供在線打印的申請書紙質文件原件(加蓋公章);
(2)申報高新技術企業時和變更后的營業執照復印件;
(3)市場監督管理部門出具的名稱變更(名稱核準)通知書;
(4)法定代表人身份證復印件;
(5)高新技術企業證書復印件;
(6)知識產權所有權變更的證明材料;
2.認定條件發生重大變化的,還須提供以下材料:
(7)經審計的企業名稱變更前后年會計年度的財務報表;
(8)其他有助于說明企業符合高新技術企業條件的證明材料。
(二)高新技術企業證書已逾期且名稱發生變更的。
請登錄“高新技術企業認定管理工作網”,在“企業注冊信息管理”—“核心信息修改(更名)”欄目提交申請后,在線打印信息變更申請書并加蓋單位印章,連同市場監督管理部門出具的名稱變更(名稱核準)通知書,掃描后發送文檔至郵箱893474494@qq.com,經審核員審核后便可直接通過名稱變更。
三、注意事項
(一)2020年認定的高新技術企業名稱發生變化,須先完成名稱變更,方可在2023年再次申請認定。未提前辦理更名手續的,將無法在線提交高新技術企業認定申報資料。
(二)若企業在提交高新技術企業認定申報資料后發生更名的,待認定為高新技術企業后再辦理更名手續。
(三)帶有條形編碼的《高新技術企業名稱變更申請書》以及其他相關附件材料應按順序進行裝訂成冊,一式三份并加蓋騎縫章。
四、受理地點
重慶市高新技術企業認定管理機構辦公室(市科技局,遞交資料地址:渝北區新溉大道2號生產力大廈二樓市高企協;聯系人:陸薇 67103491)。
感謝您關注環紐科技,我們將竭誠為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問或是有高新技術企業認定/更名申報需求,請盡管聯系我們。
環紐科技專業提供各類科技項目申報等服務。我們會針對企業的具體情況,提供產業政策匹配與分析,為企業進行1對1專業指導,全方位輔導,助您提升申報通過率【服務熱線:15723348380】
環紐科技專注于高新技術企業認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權登記等服務
詳情請關注環紐官方網站 http://chemfocus.cn/
服務熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!