工信部關于2022年國家技術創新示范企業復核評價結果公布的通知
有關省、自治區、直轄市及計劃單列市工業和信息化主管部門,有關中央企業:
根據《技術創新示范企業認定管理辦法(試行)》(工信部聯科〔2010〕540號),我部對2019年認定及通過復核的198家國家技術創新示范企業組織開展了復核評價,泰山玻璃纖維有限公司等195家企業通過復核評價。
通過復核評價的企業要切實發揮示范引領作用,持續完善制度建設,加大技術創新投入,加強關鍵核心技術攻關,不斷提升自主創新能力。
通過2022年復核評價的國家技術創新 示范企業名單 | ||||
序號 | 企業名稱 | |||
1 | 泰山玻璃纖維有限公司 | |||
2 | 亨通集團有限公司 | |||
3 | 廣州無線電集團有限公司 | |||
4 | 虔東稀土集團股份有限公司 | |||
5 | 九陽股份有限公司 | |||
6 | 連云港中復連眾復合材料集團有限公司 | |||
7 | 中國十七冶集團有限公司 | |||
8 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | |||
9 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | |||
10 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | |||
11 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司 | |||
12 | 大連船舶重工集團有限公司 | |||
13 | 遼寧忠旺集團有限公司 | |||
14 | 中信重工機械股份有限公司 | |||
15 | 嘉華特種水泥股份有限公司 | |||
16 | 天津市金橋焊材集團股份有限公司 | |||
17 | 重慶材料研究院有限公司 | |||
18 | 中國電子工程設計院有限公司 | |||
19 | 荊門市格林美新材料有限公司 | |||
20 | 二重(德陽)重型裝備有限公司 | |||
21 | 武漢高德紅外股份有限公司 | |||
22 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | |||
23 | 天能電池集團股份有限公司 | |||
24 | 泰山體育產業集團有限公司 | |||
25 | 中車株洲電力機車有限公司 | |||
26 | 京東方科技集團股份有限公司 | |||
27 | 冠捷電子科技(福建)有限公司 | |||
28 | 歌爾股份有限公司 | |||
29 | 三諾生物傳感股份有限公司 | |||
30 | 宇通客車股份有限公司 | |||
31 | 湖南機油泵股份有限公司 | |||
32 | 江麓機電集團有限公司 | |||
33 | 卡斯柯信號有限公司 | |||
34 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | |||
35 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | |||
36 | 際華三五四二紡織有限公司 | |||
37 | 龍佰集團股份有限公司 | |||
38 | 雙星集團有限責任公司 | |||
39 | 天地偉業技術有限公司 | |||
40 | 陜西北人印刷機械有限責任公司 | |||
41 | 齊魯制藥有限公司 | |||
42 | 好孩子兒童用品有限公司 | |||
43 | 天津銀龍預應力材料股份有限公司 | |||
44 | 株洲硬質合金集團有限公司 | |||
45 | 揚子江藥業集團 | |||
46 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | |||
47 | 廣東溢達紡織有限公司 | |||
48 | 河北誠信集團有限公司 | |||
49 | 西牛皮防水科技有限公司 | |||
50 | 浙江吉利控股集團有限公司 | |||
51 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | |||
52 | 鄭州機械研究所有限公司 | |||
53 | 神威醫藥科技股份有限公司 | |||
54 | 安徽安科生物工程(集團)股份有限公司 | |||
55 | 華泰集團有限公司 | |||
56 | 安徽叉車集團有限責任公司 | |||
57 | 中國第一汽車集團公司 | |||
58 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | |||
59 | 上海化工研究院有限公司 | |||
60 | 威海光威復合材料股份有限公司 | |||
61 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | |||
62 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | |||
63 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | |||
64 | 山東潔晶集團股份有限公司 | |||
65 | 四川省機械研究設計院(集團)有限公司 | |||
66 | 海天塑機集團有限公司 | |||
67 | 航天精工股份有限公司 | |||
68 | 浙江中控技術股份有限公司 | |||
69 | 玲瓏集團有限公司 | |||
70 | 湖南稀土金屬材料研究院有限責任公司 | |||
71 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 | |||
72 | 陜西汽車集團股份有限責任公司 | |||
73 | 上海微電子(集團)有限公司 | |||
74 | 天脊煤化工集團股份有限公司 | |||
75 | 中冶京誠工程技術有限公司 | |||
76 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | |||
77 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | |||
78 | 中國二十冶集團有限公司 | |||
79 | 瀘州老窖股份有限公司 | |||
80 | 中藍晨光化工研究設計院有限公司 | |||
81 | 成都華川電裝有限責任公司 | |||
82 | 貴州航天林泉電機有限公司 | |||
83 | 蘭州高壓閥門有限公司 | |||
84 | 湖北新火炬科技有限公司 | |||
85 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | |||
86 | 福建鳳竹集團有限公司 | |||
87 | 青島蔚藍生物集團有限公司 | |||
88 | 成都硅寶科技股份有限公司 | |||
89 | 新疆隆成實業集團有限公司 | |||
90 | 浙江九洲藥業股份有限公司 | |||
91 | 瑞陽制藥股份有限公司 | |||
92 | 湖南華聯瓷業股份有限公司 | |||
93 | 安徽六國化工股份有限公司 | |||
94 | 重慶江增船舶重工有限公司 | |||
95 | 青島明月海藻集團有限公司 | |||
96 | 新疆天山水泥股份有限公司 | |||
97 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | |||
98 | 江蘇奧賽康藥業有限公司 | |||
99 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | |||
100 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | |||
101 | 上海汽車集團股份有限公司 | |||
102 | 泰豪科技股份有限公司 | |||
103 | 上海寶信軟件股份有限公司 | |||
104 | 安徽國星生物化學有限公司 | |||
105 | 廣西田園生化股份有限公司 | |||
106 | 上海航天設備制造總廠有限公司 | |||
107 | 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 | |||
108 | 天水星火機床有限責任公司 | |||
109 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | |||
110 | 天津七一二通信廣播股份有限公司 | |||
111 | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | |||
112 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | |||
113 | 廣東光華科技股份有限公司 | |||
114 | 長城汽車股份有限公司 | |||
115 | 國電南京自動化股份有限公司 | |||
116 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | |||
117 | 加西貝拉壓縮機有限公司 | |||
118 | 天潤工業技術股份有限公司 | |||
119 | 文登威力工具集團有限公司 | |||
120 | 蘭州蘭石集團有限公司 | |||
121 | 青島聚大洋藻業集團有限公司 | |||
122 | 吳江變壓器有限公司 | |||
123 | 安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 | |||
124 | 安徽全柴動力股份有限公司 | |||
125 | 福建福光股份有限公司 | |||
126 | 四川海特高新技術股份有限公司 | |||
127 | 西部礦業股份有限公司 | |||
128 | 福建龍凈環保股份有限公司 | |||
129 | 悅康藥業集團有限公司 | |||
130 | 長春奧普光電技術股份有限公司 | |||
131 | 天津紅日藥業股份有限公司 | |||
132 | 山東濱州亞光毛巾有限公司 | |||
133 | 宜賓絲麗雅集團有限公司 | |||
134 | 恒鋒工具股份有限公司 | |||
135 | 中信科移動通信技術股份有限公司 | |||
136 | 貴州航天精工制造有限公司 | |||
137 | 潮州三環(集團)股份有限公司 | |||
138 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | |||
139 | 昆明云內動力股份有限公司 | |||
140 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 | |||
141 | 金宇保靈生物藥品有限公司 | |||
142 | 武漢啟瑞藥業有限公司 | |||
143 | 廣東一方制藥有限公司 | |||
144 | 國藥集團化學試劑有限公司 | |||
145 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司 | |||
146 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 | |||
147 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | |||
148 | 泰爾重工股份有限公司 | |||
149 | 柳州歐維姆機械股份有限公司 | |||
150 | 南京康尼機電股份有限公司 | |||
151 | 重慶萊美藥業股份有限公司 | |||
152 | 昆藥集團股份有限公司 | |||
153 | 風帆有限責任公司 | |||
154 | 湖北三寧化工股份有限公司 | |||
155 | 合肥合鍛智能制造股份有限公司 | |||
156 | 中原內配集團股份有限公司 | |||
157 | 山河智能裝備股份有限公司 | |||
158 | 黑龍江珍寶島藥業股份有限公司 | |||
159 | 東風柳州汽車有限公司 | |||
160 | 中國長城科技集團股份有限公司 | |||
161 | 山西振東制藥股份有限公司 | |||
162 | 紅豆集團有限公司 | |||
163 | 大唐電信科技股份有限公司 | |||
164 | 內蒙古伊泰煤制油有限責任公司 | |||
165 | 三川智慧科技股份有限公司 | |||
166 | 明陽智慧能源集團股份公司 | |||
167 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | |||
168 | 武漢眾智數字技術有限責任公司 | |||
169 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | |||
170 | 中國振華集團永光電子有限公司(國營第八七三廠) | |||
171 | 遼寧恒星精細化工有限公司 | |||
172 | 福建正大食品有限公司 | |||
173 | 西隴科學股份有限公司 | |||
174 | 云南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司 | |||
175 | 中煤張家口煤礦機械有限責任公司 | |||
176 | 廣西博世科環??萍脊煞萦邢薰?/span> | |||
177 | 重慶齒輪箱有限責任公司 | |||
178 | 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司 | |||
179 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | |||
180 | 啟明信息技術股份有限公司 | |||
181 | 天津長榮科技集團股份有限公司 | |||
182 | 河北華通線纜集團股份有限公司 | |||
183 | 三一重型裝備有限公司 | |||
184 | 深圳科士達科技股份有限公司 | |||
185 | 天津汽車模具股份有限公司 | |||
186 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | |||
187 | 天津市天鍛壓力機有限公司 | |||
188 | 廈門市三安光電科技有限公司 | |||
189 | 廈門華聯電子股份有限公司 | |||
190 | 寧波激智科技股份有限公司 | |||
191 | 吉林東光集團有限公司 | |||
192 | 新疆大全新能源股份有限公司 | |||
193 | 新疆藍山屯河型材有限公司 | |||
194 | 貴陽朗瑪信息技術股份有限公司 | |||
195 | 康美藥業股份有限公司 |
工業和信息化部辦公廳
2022年11月18日
環紐科技專注于高新技術企業認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權登記等服務
詳情請關注環紐官方網站 http://chemfocus.cn/
服務熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!