渝中區、南岸區經濟和信息化委員會關于2022年創新型中小企業認定結果公示(附創新型中小企業申報條件、方式及材料)
根據《重慶市經濟和信息化委員會關于開展2022年創新型中小企業申報工作的通知》(渝經信中小〔2022〕19號)、《重慶市經濟和信息化委員會關于2022年創新型中小企業申報工作的補充通知》等文件要求,渝中區經濟信息委積極組織動員轄區有關企業申報創新型中小企業,經過企業自愿申報和區經濟信息委材料審核、實地抽查等程序,渝中區重慶港力環保股份有限公司、重慶恒揚禾信息技術有限公司等71家企業擬認定為2022年創新型中小企業?,F將上述擬認定結果予以公示,歡迎社會各界監督。公示期間,如對認定結果有異議,請實名來電或來訪反映。
公示時間:2022年12月28日—12月30日
監督電話:023-63765804?
接訪地點:重慶市渝中區和平路211號5棟306辦公室
渝中區2022年創新型中小企業擬認定名單?
序號 | 申報單位名稱 | 結果 |
1 | 重慶港力環保股份有限公司 | 擬認定 |
2 | 重慶恒揚禾信息技術有限公司 | 擬認定 |
3 | 重慶趣鏈數字科技有限公司 | 擬認定 |
4 | 重慶東仁科技股份有限公司 | 擬認定 |
5 | 重慶正信數據科技有限公司 | 擬認定 |
6 | 中機高科(重慶)環保工程有限公司 | 擬認定 |
7 | 重慶南大蘇富特智能科技有限公司 | 擬認定 |
8 | 重慶智佳信息科技有限公司 | 擬認定 |
9 | 重慶西科水運工程咨詢有限公司 | 擬認定 |
10 | 華卓醫衛(重慶)信息科技有限公司 | 擬認定 |
11 | 重慶生命知源科技有限公司 | 擬認定 |
12 | 重慶金英匯工程管理有限公司 | 擬認定 |
13 | 重慶眾道軟件有限公司 | 擬認定 |
14 | 重慶信創科技有限公司 | 擬認定 |
15 | 誼風信息技術(重慶)有限公司 | 擬認定 |
16 | 重慶歸正印務有限公司 | 擬認定 |
17 | 重慶萬川互動科技有限公司 | 擬認定 |
18 | 重慶食品工業研究所有限公司 | 擬認定 |
19 | 重慶市斯勵博工程咨詢有限公司 | 擬認定 |
20 | 重慶恒佳工程技術咨詢有限公司 | 擬認定 |
21 | 重慶綠色科技開發(集團)有限公司 | 擬認定 |
22 | 重慶派明科技有限公司 | 擬認定 |
23 | 重慶藥品交易所股份有限公司 | 擬認定 |
24 | 重慶至達教育科技有限公司 | 擬認定 |
25 | 重慶仁寶科技有限公司 | 擬認定 |
26 | 重慶市世發工業設備安裝工程有限公司 | 擬認定 |
27 | 重慶車立方智能交通技術有限公司 | 擬認定 |
28 | 重慶投拓科技有限公司 | 擬認定 |
29 | 重慶匯錦工程技術(集團)有限公司 | 擬認定 |
30 | 重慶憨牛技術創新服務有限公司 | 擬認定 |
31 | 重慶市鑫泉風空氣凈化科技有限公司 | 擬認定 |
32 | 重慶渝佳環境影響評價有限公司 | 擬認定 |
33 | 重慶恣游科技有限公司 | 擬認定 |
34 | 重慶物鯨數字科技有限公司 | 擬認定 |
35 | 重慶三千一百科技發展股份有限公司 | 擬認定 |
36 | 重慶市地礦測繪院有限公司 | 擬認定 |
37 | 重慶迪川科技有限公司 | 擬認定 |
38 | 重慶匯集源科技有限公司 | 擬認定 |
39 | 重慶念榮科技有限公司 | 擬認定 |
40 | 重慶大龍網科技集團有限公司 | 擬認定 |
41 | 重慶華地資環科技有限公司 | 擬認定 |
42 | 重慶華源智禾科技有限公司 | 擬認定 |
43 | 重慶黑晶科技有限公司 | 擬認定 |
44 | 重慶傲洋科技有限公司 | 擬認定 |
45 | 重慶長虹印務有限公司 | 擬認定 |
46 | 鏈多多信息技術(重慶)有限公司 | 擬認定 |
47 | 重慶鴻巨網絡科技有限公司 | 擬認定 |
48 | 重慶荊棘鳥科技有限公司 | 擬認定 |
49 | 重慶安可信科技發展有限公司 | 擬認定 |
50 | 重慶誠智鵬科技有限責任公司 | 擬認定 |
51 | 重慶小犀智能科技有限公司 | 擬認定 |
52 | 重慶川然節能技術有限公司 | 擬認定 |
53 | 重慶恒捷源樓宇智能化有限公司 | 擬認定 |
54 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 擬認定 |
55 | 重慶數康科技服務有限公司 | 擬認定 |
56 | 重慶眾仁科技有限公司 | 擬認定 |
57 | 重慶陽正環保科技股份有限公司 | 擬認定 |
58 | 重慶創敏科技集團有限責任公司 | 擬認定 |
59 | 重慶云微軟件有限公司 | 擬認定 |
60 | 重慶百潤信息技術有限公司 | 擬認定 |
61 | 重慶食品工業研究所有限公司 | 擬認定 |
62 | 重慶潔星新材料技術有限公司 | 擬認定 |
63 | 重慶威盛合縱物聯網技術有限公司 | 擬認定 |
64 | 重慶依塔大數據研究院有限公司 | 擬認定 |
65 | 重慶地心科技有限公司 | 擬認定 |
66 | 重慶云威科技有限公司 | 擬認定 |
67 | 重慶趣玩科技有限公司 | 擬認定 |
68 | 重慶軟島科技股份有限公司 | 擬認定 |
69 | 重慶網潤集團有限公司 | 擬認定 |
70 | 重慶華工智造工業技術研究院有限公司 | 擬認定 |
71 | 重慶市三健科技有限公司 | 擬認定 |
重慶市渝中區經濟和信息化委員會
2022年12月28日
各有關企業:
根據重慶市經濟和信息化委員會《關于開展2022年創新型中小企業申報工作的通知》(渝經信中小〔2022〕19號)及《關于2022年創新型中小企業申報工作的補充通知》等文件要求,經企業申報和區經濟信息委審查,現對重慶集誠汽車電子有限責任公司等83家企業申報2022年重慶市創新型中小企業的審核結果予以公示,公示截止日期為2022年12月29日。
如有異議,請在公示期內實名提出書面意見,并通過來訪、郵寄、電子郵件等方式反饋至區經濟信息委,逾期不予受理。書面意見請注明提出異議的事實依據、意見提出人姓名、工作單位和聯系方式等,并請提供事實依據的相關證明材料。
聯系電話:023-62457057
電子郵箱:chanyeke815@163.com
聯系地址:重慶經濟技術開發區管委會辦公樓8樓815-2室
南岸區、重慶經開區2022年創新型中小企業申報審核結果
序號 | 企業名稱 | 審核結果 | 備注 |
1 | 重慶豪尼斯特科技有限公司 | 通過 | |
2 | 重慶百笑醫療設備有限公司 | 通過 | |
3 | 重慶環宇模具有限公司 | 通過 | |
4 | 重慶市樂緣復合包裝制品有限責任公司 | 通過 | |
5 | 重慶麥普斯科技有限公司 | 通過 | |
6 | 火種智能科技有限公司 | 通過 | |
7 | 重慶金交勁通科技股份有限公司 | 通過 | |
8 | 重慶地大工業技術研究院有限公司 | 通過 | |
9 | 重慶躍動網絡技術有限公司 | 通過 | |
10 | 重慶建設工程質量監督檢測中心有限公司 | 通過 | |
11 | 重慶小易智聯智能技術有限公司 | 通過 | |
12 | 重慶若可網絡安全測評技術有限公司 | 通過 | |
13 | 重慶七幫科技有限公司 | 通過 | |
14 | 愛思科技(重慶)集團有限公司 | 通過 | |
15 | 循聲科技(重慶)有限公司 | 通過 | |
16 | 氣管家(重慶)科技有限公司 | 通過 | |
17 | 重慶長橡實業有限公司 | 通過 | |
18 | 重慶旱獺信息技術有限公司 | 通過 | |
19 | 重慶星聯云科科技發展有限公司 | 通過 | |
20 | 濱南城市環境服務集團有限公司 | 通過 | |
21 | 重慶佳思德科技有限公司 | 通過 | |
22 | 重慶嗨客網絡科技有限公司 | 通過 | |
23 | 重慶柒安電線電纜(集團)有限責任公司 | 通過 | |
24 | 重慶濠棣茁遠科技有限公司 | 通過 | |
25 | 重慶恒鼎泰環境科技有限公司 | 通過 | |
26 | 重慶萬紫科技有限公司 | 通過 | |
27 | 重慶梓楊網絡科技有限公司 | 通過 | |
28 | 重慶思特奇信息技術有限公司 | 通過 | |
29 | 重慶比特數圖科技有限公司 | 通過 | |
30 | 重慶錦禹云能源科技有限公司 | 通過 | |
31 | 重慶永瀚機械加工有限公司 | 通過 | |
32 | 重慶尉菡科技有限公司 | 通過 | |
33 | 重慶躍霆機電設備有限公司 | 通過 | |
34 | 斯派得(重慶)物流科技有限公司 | 通過 | |
35 | 重慶金越水務有限公司 | 通過 | |
36 | 重慶芯訊通無線科技有限公司 | 通過 | |
37 | 重慶納川重型機械有限公司 | 通過 | |
38 | 重慶切普電子技術有限公司 | 通過 | |
39 | 重慶華捷地熱能開發有限公司 | 通過 | |
40 | 重慶生息節能技術有限公司 | 通過 | |
41 | 重慶驅創機電設備工程有限公司 | 通過 | |
42 | 重慶寅翔智能科技有限公司 | 通過 | |
43 | 重慶智慧思特大數據有限公司 | 通過 | |
44 | 重慶嘉皇文化傳播股份有限公司 | 通過 | |
45 | 重慶易學仕教育科技有限公司 | 通過 | |
46 | 重慶渝信路橋發展有限公司 | 通過 | |
47 | 重慶天行健實業有限公司 | 通過 | |
48 | 重慶環問問科技有限公司 | 通過 | |
49 | 重慶杰為科技有限公司 | 通過 | |
50 | 重慶精思凌科技有限公司 | 通過 | |
51 | 重慶恒訊聯盛實業有限公司 | 通過 | |
52 | 重慶依企萊科技發展有限公司 | 通過 | |
53 | 正和綠源檢測技術(重慶)有限公司 | 通過 | |
54 | 重慶九零部落網絡科技有限公司 | 通過 | |
55 | 重慶偉登交通工程設計咨詢有限公司 | 通過 | |
56 | 重慶三龍橡塑模具制品有限公司 | 通過 | |
57 | 重慶亦橙科技有限公司 | 通過 | |
58 | 重慶盛??萍及l展有限公司 | 通過 | |
59 | 重慶雨木科技有限公司 | 通過 | |
60 | 重慶炬新一醫藥科技有限公司 | 通過 | |
61 | 重慶銀點工貿有限公司 | 通過 | |
62 | 重慶歸正包裝技術有限公司 | 通過 | |
63 | 重慶金坤實業有限公司 | 通過 | |
64 | 重慶蕓享實業有限公司 | 通過 | |
65 | 重慶海博環境污染治理有限公司 | 通過 | |
66 | 重慶星圖測科技有限公司 | 通過 | |
67 | 重慶轉單寶網絡科技有限公司 | 通過 | |
68 | 重慶賽豐基業科技有限公司 | 通過 | |
69 | 重慶鳴洋警安電器有限公司 | 通過 | |
70 | 重慶元周工程技術咨詢有限公司 | 通過 | |
71 | 海潔(重慶)衛生用品股份有限公司 | 通過 | |
72 | 重慶銘達鴻智生物科技有限公司 | 通過 | |
73 | 重慶運城制版有限公司 | 通過 | |
74 | 重慶集誠汽車電子有限責任公司 | 通過 | |
75 | 重慶凱澳新材料科技有限公司 | 通過 | |
76 | 美墾半導體技術有限公司 | 通過 | |
77 | 重慶九洲隆瓴科技有限公司 | 通過 | |
78 | 鴻翼數據科技(重慶)有限公司 | 通過 | |
79 | 重慶黃嘉生物技術有限公司 | 通過 | |
80 | 濱南生態環境集團股份有限公司 | 通過 | |
81 | 艾維特(重慶)智能科技有限公司 | 通過 | |
82 | 重慶研盛科技發展有限公司 | 未通過 | |
83 | 重慶野山珍商貿有限公司 | 未通過 |
重慶市南岸區經濟和信息化委員會
2022年12月26日
一、創新型中小企業申報條件
(一)在重慶市內工商注冊登記、具有獨立法人資格。
(二)符合《中小企業劃型標準規定》。
(三)未被列入經營異常名錄或嚴重失信主體名單,提供的產品(服務)不屬于國家禁止、限制或淘汰類,同時近三年未發生重大安全(含網絡安全、數據安全)、質量、環境污染等事故以及偷漏稅等違法違規行為。
(四)滿足《暫行辦法》規定的創新型中小企業評價標準。
二、創新型中小企業申報方式及時間
(一)申報方式。
企業自愿在優質中小企業梯度培育平臺線上申報,完整填寫《創新型中小企業自評表》,并上傳佐證材料,包括:
1、2021年12月底繳納社保人數證明。
2、國家級、省級科技獎勵證書。(非必需)
3、有效期內的高新技術企業、國家級技術創新示范企業、知識產權優勢企業和知識產權示范企業等榮譽證明。(非必需)
4、市級以上研發機構證明。(非必需)
5、近三年新增股權融資總額500萬元以上佐證材料。(非必需)
6、有效知識產權證明材料。
7、上年度研發費用占比、主營業務收入增長率、資產負債率、主營業務收入占比佐證資料。(可提供審計報告、納稅申報表等資料)
8、企業主營業務及主導產品情況說明。(不超過500字)
9、其他佐證材料。
注意:已認定的專精特新企業和國家小巨人企業可以不用再申報了,系統會自動導入數據。
環紐科技專注于高新技術企業認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權登記等服務
詳情請關注環紐官方網站 http://chemfocus.cn/
服務熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!